- Nuovo
SOFFIATORE KBL 500 Potente macchina a spalla con comodi spallacci che permette di ripulire tutto.
SOFFIATORE KBL 500 Potente macchina a spalla con comodi spallacci che permette di ripulire da foglie, erba tagliata e rifiuti in poco tempo.
Soffiatore KBL500 Potente macchina a spalla con comodi spallacci che permette di ripulire da foglie, erba tagliata e rifiuti in poco tempo. Il motore da 52 cc si avvia facilmente e garantisce ottime prestazioni. Vibrazioni contenute come anche il consumo di carburante. Macchina conforme alle principali direttive europee in tema di emissioni di gas di scarico nell’ambiente e di rumorosità. Per giardini, parchi e aree di transito sempre puliti da fogliame e residui del giardinaggio. CARATTERISTICHE ARTICOLO: Modello KBL 500 Cilindrata 51,7 HP 2,04 Motore 2 tempi Volume aria 0,24 M3/S Peso Kg 9
| Modello | KBL 500 |
| Potenza meccanica (hp) | 2,04 hp |
| Cilindrata (cc) | 51 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 1 |
| Dimensioni (mm) | 460x360x490 |
| Avviamento | Manuale |
| Velocità aria (m/s) | 95 |
| Volume massimo aria (mc/min) | 0,24 m3/sec |
| Lunghezza (mm) | 460 |
| Colore | Arancio, Grigio, Nero |
| Larghezza (mm) | 360 |
| Altezza (mm) | 490 |
| Tipo alimentazione | a scoppio |
| Emissioni sonore (dB) | 113 dB |
| Impugnatura | ergonomica |
| Zaino con spallacci | si |
| Tipo motore | 2 tempi |
| Raffreddamento motore | Aria |
| Paese produzione motore | PRC |
| Primer avviamento rapido | si |
| Carburante | miscela 2.5% (40:1) |
| Ruote di serie | no |
| Comandi a manubrio | si |
| Certificazioni | 2006/42/CE |
| Lubrificazione | Miscela |
| Emissioni CO2 | stage V |
| Sistema antivibrante | su motore |
| Materiale aspirabile | fogliame, residui del giardinaggio |
| Tipo soffiatore | spalleggiato |
| Avviamento elettrico alla rete | no |
| Potenza nominale (W) | 1520 W |
| Funzioni | Soffiatore |
| Linea | KBL |
| Tipo | soffiatore |
| Destinazione d'uso | Giardinaggio |
| Normative | 2010/26/CE, 2014/30/EU, EN 15503 |
Opinioni
Nessuna opinione al momento